Benchmark : SCPI
✓ Investment Grade
36
BBB- et au-dessus
⚠ Speculative Grade
0
BB+ à B
⚠ Déclassées (C)
18
Parts en attente
Score médian
64.7
Sur 100
Notation KLAT — Score = 40% Liquidité + 20% Risque dette + 20% Spread + 10% TD + 10% TOF
AAA–AA-
A+–A-
BBB+–BBB-
BB+–B
C (déclassée)
⟳ dans --j --h --m --s
| Rang | SCPI | Note | Score | Cap. (M€) | Sousc. | Spread | Reconst. | Réal. | TRI | TD % | TOP % | Total parts | Nouv. | Att. | Retirées | Frais | % Att. | Exposition | % Endett. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ELEVATION TERTIOM | 95.40 | 30.69 | 200 | -16.82% | 212.56 | — | — | 8.25 | 100 | 158 202 | — | — | 0 | 0 | 0% | La Réunion 86%, Guadeloupe 6%, Martinique 5%, Nouvelle-Calédonie 3% | 0% | |
| #2 | URBAN COEUR COMMERCE | 91.56 | 90 | 303 | -16.00% | 321.26 | 353.39 | — | 5.3 | 90.6 | 297 857 | 17 796 | — | 3280 | 11.833 | — | Province 81%, Île-de-France 19% | 7.35% | |
| #3 | COEUR DE REGION | 89.64 | 426.42 | 664 | -13.39% | 681.94 | 549.7 | 4.63 | 6.2 | 96.62 | 642 199 | 19 019 | — | 3010 | 12 | — | France régions 85.8%, Île-de-France 14.2% | 12.83% | |
| #4 | OSMO ENERGIE | 88.85 | 100.45 | 300 | -12.00% | 304.02 | 247.06 | — | 7 | 100 | 334 836 | — | — | 523 | 12 | 0% | France 33%, Angleterre 43%, Allemagne 11%, Irlande 8%, Pays-Bas 5% | 3.77% | |
| #5 | CŒUR D'EUROPE | 88.18 | 236.61 | 204 | -12.00% | 212.39 | 176.71 | — | 6.25 | 98.18 | 1 159 848 | 102 653 | — | 2489 | 12 | — | Espagne 42.4%, Portugal 34.4%, Belgique 17.4%, Allemagne 5.8% | 4.39% | |
| #6 | TRANSITIONS EUROPE | 87.73 | 1100 | 202 | -10.98% | 207.49 | 177.87 | — | 7.6 | 97 | 5 503 215 | 1 440 708 | — | 4922 | 10 | 0% | Espagne 36%, Allemagne 21%, Pays-Bas 15%, Italie 13%, Irlande 9%, Pologne 3%, Belgique 3% | 0% | |
| #7 | EDR EUROPA | 87.62 | 72.4 | 200 | -10.00% | 220.66 | 242.73 | — | 8.75 | 100 | 361 976 | 169 348 | — | — | 12 | 0% | Pays-Bas 43%, Allemagne 42%, Royaume-Uni 8%, France 7% | 0% | |
| #8 | LOG IN | 87.27 | 234.18 | 255 | -11.10% | 266.5 | 239.85 | 5 | 6.21 | 100 | 918 344 | 93 287 | — | 6026 | 12 | — | Espagne 27%, Italie 29%, Royaume-Uni 24%, Allemagne 13%, Irlande 4%, Pologne 3% | 0% | |
| #9 | LINACLUB | 87.25 | 6.61 | 200 | -10.60% | 221.21 | 192.83 | — | 7.1 | 100 | 33 051 | 783 | — | 0 | 9 | 0% | Locaux d'activités 100%, France | 0% | |
| #10 | ELIALYS | 87.12 | 118.591116 | 204 | -11.40% | 218.8 | 179.68 | 4.72 | 5.62 | 98.83 | 581 329 | 41 492 | — | 20790 | 1.4 | 0% | Espagne 17 actifs, Portugal 2 actifs | 18.83% | |
| #11 | OPTIMALE | 86.99 | 92 | 255 | -11.10% | 269.87 | 223.68 | — | 6.5 | 95.31 | 360 359 | 12 461 | — | 46 | — | 0% | Bureaux 40.2%, Activités et Logistique 26.4%, Commerces 28.3%, Santé et Éducation 5.1% | 19.63% | |
| #12 | MOMENTIME | 86.62 | 1100 | 202 | -10.04% | 207.49 | 177.87 | — | 7.6 | 97 | 5 503 215 | 1 440 708 | — | 4922 | 10 | 0% | Espagne 36%, Allemagne 21%, Pays-Bas 15%, Italie 13%, Irlande 9%, Pologne 3%, Belgique 3% | 0% | |
| #13 | EPARGNE PIERRE EUROPE | 86.31 | 559 | 200 | -10.00% | 205.4 | 172.14 | 5.5 | 6.75 | 100 | 2 798 019 | 458 228 | — | 2636 | 12 | 0% | Espagne 33.54%, Irlande 29.14%, Allemagne 27.14%, Pays-Bas 10.18% | 0% | |
| #14 | PERIAL OPPORTUNITÉS TERRITOIRES | 86.05 | 8.76 | 51 | -9.37% | 56.27 | 46.09 | 6 | 7.5 | 100 | 175 185 | 32 047 | — | 0 | 11 | 0% | France 100% | 0% | |
| #15 | EPARGNE PIERRE SOPHIA | 85.94 | 21 | 220 | -10.10% | 226.79 | 191.95 | — | 6 | 100 | 96 071 | 47 150 | — | 0 | 12 | 0% | France 84.05%, Espagne 15.95% | 0% | |
| #16 | EPARGNE PIERRE | 85.74 | 2803 | 208 | -10.80% | 207.22 | 168.1 | 5.03 | 5.28 | 94.45 | 13 478 144 | 335 217 | — | 66284 | 12 | 0% | France 100%, Île-de-France 12.69%, Bureaux 27.31%, Commerces 29.02%, Hôtel 9.74%, Activités/Entrepôts 8.25%, Santé/Education 5.53%, Résidentiel/Alternatif 0.16% | 11.2% | |
| #17 | SOFIDYNAMIC | 85.63 | 136 | 315 | -8.74% | 345.18 | 316.55 | — | 8.4 | 97.4 | 430 216 | 101 244 | — | 74 | — | 0% | France 50%, Allemagne et Pologne (études en cours) | 26.1% | |
| #18 | WEMO ONE | 85.47 | 75.07 | 200 | -4.60% | 218.5 | 191.49 | — | 15.27 | 100 | 375 362 | 166 553 | — | 327 | 12 | 0% | Italie 50.5%, Espagne 35%, France 14.5% | 7.7% | |
| #19 | ATREAM HÔTELS | 85.20 | 320.3355 | 1000 | -10.00% | 1064.31 | 874.7 | 2.69 | 5.05 | 100 | 318 447 | 4 986 | — | 594 | 10 | 0% | France 33%, Belgique 23%, Pays-Bas 30%, Allemagne 14% | 24.87% | |
| #20 | COEUR D'AVENIR | 85.17 | 9.4722 | 200 | -10.00% | 214.3 | 176.99 | — | 5 | 100 | 47 361 | 12 760 | — | 0 | 10 | 0% | France 100% | 0% | |
| #21 | SOFIPIERRE | 85.05 | 147.4 | 595 | -10.05% | 595.92 | 491.04 | 9.78 | 5.85 | 92.67 | 247 754 | 1 651 | — | 1153 | — | — | Commerces, Bureaux, Logistique - principalement régions et grandes métropoles | 23.1% | |
| #22 | SOFIDY EUROPE INVEST | 84.83 | 398.2874 | 235 | -9.92% | 228.37 | 197.04 | — | 5.2 | 96.3 | 1 694 840 | 43 177 | — | 3391 | — | 0% | France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Pays-Bas, Irlande, Suisse, Portugal, Pologne, Italie | 12.3% | |
| #23 | DARWIN RE01 | 84.45 | 11.606475 | 200 | -8.00% | 207.19 | 161.5 | — | 7.54 | 100 | 61 290 | 3 636 | — | 21 | 8 | 0% | France 76%, Espagne 24% | 22.72% | |
| #24 | ALTIXIA CADENCE XII | 83.26 | 189.438 | 200 | -9.00% | 200.54 | 165.11 | 3.75 | 5.15 | 91.9 | 947 190 | 12 948 | — | 7062 | 10.8 | 0% | France 56% (Ile-de-France 29%, Régions 22%, Paris 4%), Espagne 30%, Irlande 6%, Commerces 37%, Bureaux 29%, Logistique 13%, Activités 30%, Autres 3% | 11.1% | |
| #25 | REASON | 82.98 | 31 | 1.01 | -3.81% | 1.05 | 0.86 | — | 12.9 | 100 | 9 300 000 | 9 300 000 | — | 1207 | 12 | 0% | Royaume-Uni 57%, Pays-Bas 39%, Belgique 3%, Irlande 1% | 29.6% | |
| #26 | MISTRAL SÉLECTION | 82.42 | 46.05 | 180 | -6.00% | 182.19 | 171.18 | 10.46 | 8.07 | 100 | 255 831 | 154 857 | — | 142 | 0 | 0% | France 65%, Italie 35% (Europe) | 0% | |
| #27 | IMAREA PIERRE | 81.36 | 72.5 | 21.01 | -5.05% | 20 | — | — | 8.17 | 100 | 3 451 219 | 462 463 | — | 0 | 9.6 | — | France 38.9%, Italie 41.3%, Belgique 19.8% | — | |
| #28 | COEUR DE VILLE | 80.12 | 28.72 | 210 | -5.26% | 221.67 | 179.62 | 4.68 | 6.2 | 98.02 | 136 755 | 1 855 | — | 920 | 12 | — | Régions 79.5%, Île-de-France 20.5% | 28.4% | |
| #29 | IROKO ZEN | 80.01 | 1374 | 204 | -4.65% | 213.94 | 185.9 | 7 | 7.14 | 98 | 6 737 211 | 611 715 | — | 29139 | 0 | 0% | France 28.7%, Royaume-Uni 27.2%, Espagne 14.4%, Pays-Bas 12.0%, Irlande 9.8%, Allemagne 7.0%, Italie 0.9% | 26.25% | |
| #30 | FONCIÈRE DES PRATICIENS | 79.06 | 183.21 | 1100 | -4.83% | 1049.35 | 923.25 | — | 5.5 | 97.15 | 156 121 | 1 049 | — | 1012 | 9.55 | 0% | France et Belgique - Santé 100% | 21.68% | |
| #31 | IROKO ATLAS | 78.96 | 81.6 | 200 | -2.38% | 204.87 | 188.27 | 7 | 9.41 | 99.7 | 408 000 | — | — | — | 0 | 0% | Royaume-Uni 31.29%, Pays-Bas 28.54%, Espagne 12.94%, Allemagne 12.20%, Irlande 8.24%, Tchéquie 6.79% | 0% | |
| #32 | CORUM USA | 76.66 | 72 | 200 | -1.36% | 203.24 | 177.04 | 4.5 | 7.7 | 100 | 359 289 | 35 106 | — | 0 | 12 | 0% | États-Unis 100% | — | |
| #33 | EDEN | 75.24 | 42.1695 | 50 | 0.00% | 49.38 | 43.42 | 7.44 | 8 | 100 | 843 390 | 158 920 | — | 0 | 0 | 0% | Pays-Bas 28.81%, Royaume-Uni 38.83%, Irlande 40.12% | 8.72% | |
| #34 | REMAKE LIVE | 74.78 | 846 | 204 | -0.24% | 204.5 | — | 7.34 | 7.05 | 98.73 | 4 146 684 | 197 354 | — | 1791 | — | — | Royaume-Uni 29.81%, France 23.81%, Espagne 10.02%, Pays-Bas 9.35%, Irlande 9.58%, Pologne 7.84%, Allemagne 5.41%, Italie 3.34%, Portugal 0.84% | 26.97% | |
| #35 | EPSICAP NANO | 74.10 | 188 | — | -8.00% | — | — | — | 7.01 | — | — | — | — | — | — | — | France 60%, Espagne et Portugal et Royaume-Uni 40% | — | |
| #36 | UPÊKA | 73.88 | 41.69 | 206.24 | -0.12% | 206.24 | — | 7.26 | 5.71 | 100 | 208 458 | — | — | — | 0 | 0% | France, Pays-Bas, Europe Zone Euro | 2.71% | |
| #37 | ACTIVIMMO | 29.99 | 519.6 | 250 | -10.00% | — | 225 | 6.5 | 9 | 99.1 | 2 086 533 | 526 035 | 295 | — | 10 | 0.014% | Royaume-Uni 46.5%, Espagne 15.4%, Italie 12.4%, Pays-Bas 10.3%, Canada 6.6%, Pologne 5.2%, Irlande 3.6% | 0% | |
| #38 | AESTIAM HORIZON | 29.99 | 380 | 350 | -11.04% | 347.63 | 287.23 | — | 5.1 | 88.65 | 1 081 733 | 3 129 | 44 872 | 3129 | 10 | 4.15% | France 96% (Paris 21%, IDF 29%, Nord 5%, Nord-Est 1%, Nord-Ouest 8%, Sud-Est 12%, Sud-Ouest 12%), Europe 4% (Luxembourg 9%, Allemagne 2%, Belgique 2%) | 11% | |
| #39 | ALTIXIA COMMERCES | 29.99 | 107.08 | 203 | -2.50% | 206.02 | 184.85 | 5.04 | 5.12 | 94.35 | 527 510 | 3 571 | 420 | 3571 | 3 | 0.08% | Île-de-France 28%, Régions 64%, Paris 8% | 14.18% | |
| #40 | CHRISTAL LIFE | 29.99 | 348.4 | 208 | -12.00% | 223.41 | 184.96 | 6.54 | 6.54 | 100 | 1 675 114 | — | 1 414 | 280 | 12 | 0.08% | Régions 58.55%, Espagne 18.28%, Irlande 10.04%, Pays-Bas 4.03%, Estonie 3.86%, Royaume-Uni 3.25%, Île-de-France 1.99% | — | |
| #41 | COMETE | 29.99 | 519.6 | 250 | -10.00% | — | 225 | 6.5 | 9 | 99.1 | 2 086 533 | 526 035 | 295 | — | 10 | 0.01% | Royaume-Uni 46.5%, Espagne 15.4%, Italie 12.4%, Pays-Bas 10.3%, Irlande 3.6%, Pologne 5.2%, Canada 6.6% | 0% | |
| #42 | CORUM EURION | 29.99 | 1507 | 215 | -12.00% | 222.12 | 177.1 | 6.49 | 5.73 | 99.92 | 7 007 362 | 1 223 | 754 | 27000 | 12 | 0.01% | Pays-Bas 23%, Irlande 20%, France 20%, Italie 14%, Portugal 9%, Espagne 7%, Finlande 6%, Lettonie 1% | — | |
| #43 | CORUM ORIGIN | 29.99 | 3913 | 1135 | -3.46% | 1175.66 | 959.47 | 6.94 | 6.5 | 95.71 | 3 447 538 | 3 878 | 927 | 26445 | 11.964 | 0.03% | Pays-Bas 28%, Italie 15%, Irlande 12%, Espagne 9%, Finlande 8%, Belgique 8%, France 7%, Allemagne 5%, Lituanie 2%, Slovénie 2%, Portugal 2%, Estonie 1%, Lettonie 1% | — | |
| #44 | CORUM XL | 29.99 | 2154 | 195 | -11.38% | 189.37 | 153.86 | 5.77 | 5.3 | 94.83 | 11 046 757 | 139 262 | 2 839 | 63469 | 12 | 0.03% | Royaume-Uni 54%, Pologne 20%, Pays-Bas 9%, Irlande 4%, Espagne 4%, Italie 3%, Norvège 2%, Belgique 1%, Canada 1%, Portugal 1%, Allemagne 1% | — | |
| #45 | CRISTAL RENTE | 29.99 | 680.7 | 255.68 | -11.95% | 269.13 | 222.79 | 5.61 | 5 | 98.68 | 2 662 271 | — | 11 131 | 11131 | 12 | 0.42% | Régions 67.33%, Île-de-France 17.37%, Espagne 8.58%, Irlande 4.12%, Pays-Bas 2.60% | — | |
| #46 | ESG PIERRE CAPITALE | 29.99 | 116.91 | 188 | -1.87% | 191.59 | 156.66 | 2.25 | 5.05 | 96.78 | 621 864 | 10 475 | 2 623 | 1945 | 12 | 0.42% | Île-de-France 51.24%, Régions 27.03%, Paris 17.38%, Allemagne 4.35% | 30.53% | |
| #47 | EUROVALYS | 29.99 | 951 | 960 | -12.85% | 961.23 | 749.06 | 4.14 | 4.98 | 90.1 | 990 601 | 5 498 | 6 363 | 5498 | 11.4 | 0.64% | Allemagne 100% | 35.92% | |
| #48 | IMMORENTE | 29.99 | 4391 | 340 | -10.30% | 324.48 | 270.75 | 9.35 | 5.04 | 91.49 | 12 916 159 | 43 484 | 229 314 | 43484 | 10.3 | 1.77% | France 55%, Royaume-Uni 15%, Pays-Bas 12%, Irlande 8%, Allemagne 6%, Belgique 2%, Italie 2% | 15.5% | |
| #49 | PERIAL OPPORTUNITÉS EUROPE | 29.99 | 788 | 44 | -11.44% | 858.51 | 671.23 | 7.32 | 6.1 | 89.3 | 895 275 | 9 830 | 5 033 | 5 | 11.4 | 0.56% | France 58.9%, Pays-Bas 14.0%, Allemagne 12.6%, Espagne 12.6%, Italie 1.9% | 30.2% | |
| #50 | SOFIBOUTIQUE | 29.99 | 105.124 | 320 | -10.00% | 313.58 | 254.93 | 4.96 | 5.28 | 94.48 | 328 513 | 994 | 609 | 994 | 10 | 0.19% | France majorité, focus Paris et métropoles province | 24.3% | |
| #51 | NOVAXIA NEO | 26.51 | 537 | 187 | -6.00% | 176.68 | 150.41 | 6.94 | 5.5 | 91.7 | 2 873 427 | — | 92 804 | — | 0 | 4% | France 53%, Pays-Bas 36%, Espagne 8%, Irlande 3% | 34.2% | |
| #52 | PERIAL GRAND PARIS | 21.46 | 1051.87 | 458 | -8.19% | 423.34 | 327.65 | 9.43 | 4.8 | 85.8 | 2 296 663 | 1 267 | 137 054 | 10 | 10 | 5.97% | Île-de-France 75.8%, Paris 20.0%, Régions 4.2% | 35% | |
| #53 | AEW OPPORTUNITÉS EUROPE | -1.00 | — | 175 | — | — | — | — | — | — | 1 225 418 | 169 565 | — | — | 12 | — | France (principales métropoles régionales et Île-de-France), Zone Euro (principales métropoles régionales hors France) | — | |
| #54 | ALTA CONVICTIONS | -1.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.45 | — | France majoritaire, Union Européenne maximum 20% | 35% |
Données mises à jour chaque lundi — Consultation : 27 avril 2026
